力学计量仪器

发布时间:2023-04-23 22:18:32

1.png


力学计量校准

可计量的项目质量计量、密度计量、力值计量、硬度计量、压力计量容量、流量等力学领域的仪器仪表计量服务:

服务范围:

力学计量器具
序号 计量器具名称 序号 计量器具名称 序号 计量器具名称
1 砝码 76 工业煤气表 151 双波纹管式差压计
2 电子频闪式转速表 77 体积管 152 杆秤
3 远传式液位计 78 转子流量计 153 戥秤
4 电子计数式转速表 79 液体容积式流量计 154 混凝土配料秤
5 磁电式转速表 80 气体容积式流量计 155 动态公路车辆自动衡器
6 机械式转速表 81 液体速度式流量计 156 机动车转向角检测仪
7 定时转速表 82 气体速度式流量计 157 汽车制动操纵力计
8 车速里程表校验仪 83 液体质量流量计 158 硬支撑动平衡机
9 液压式振动台 84 气体质量流量计 159 机动车机油加注系统
10 凸轮碰撞试验台 85 旋翼式蒸汽流量计 160 车速里程表校验仪
11 气压碰撞试验台 86 明渠流量计 161 电子血压计
12 压电加速度计 87 差压式流量计 162 压力参数测试仪
13 振动测量仪 88 非自动衡器 163 压力参数校准仪
14 振动冲击测量仪 89 非连续累计自动衡器 164 气体减压器
15 速度传感器 90 电子皮带秤 165 动圈式压力指示仪
16 加速度校准仪 91 电子吊钩秤 166 烘干法水分测定仪
17 水泥胶砂振动台 92 非自动衡器 167 电子比重天平
18 水泥胶砂搅拌机 93 定量灌装机 168 电子张力天平
19 水泥净浆搅拌机 94 定量包装机 169 重锤
20 稠度仪 95 定量包装机 170 配重物
21 混凝土振动台 96 密度计 171 弹力表
22 电动式振筛机 97 酒精计 172 磁性
23 金属洛氏硬度计 98 石油密度计 173 体积
24 金属表面洛氏硬度计 99 海水密度计 174 长度测试
25 金属布氏硬度计 100 糖量计 175 耐压测试
26 金属维氏硬度计 101 波美计 176 泄漏电流测试
27 显微硬度计 102 乳汁计 177 绝缘电阻测试
28 肖氏硬度计 103 回弹仪 178 转速测试
29 便携式硬度计 104 定量包装商品 179 温度测试
30 里氏硬度计 105 电子天平 180 时间测试
31 标准洛氏硬度块 106 机械天平 181 沸煮箱
32 标准表面洛氏硬度块 107 扭力天平 182 击实仪
33 标准维氏硬度块 108 架盘天平 183 盐雾箱
34 标准测力仪 109 比重天平 184 拉力、压力和万能试验机
35 负荷传感器 110 托盘扭力天平 185 光密度计
36 负荷传感器 111 生物天平 186 光密度片
37 小负荷试验机 112 扭矩扳子 187 液体密度仪
38 拉力压力和万能试验机 113 车轮动平衡机 188 湿式气体流量计
39 冲击试验机 114 扭矩测量仪 189 附温比重瓶
40 电动抗折试验机 115 活塞式压力计 190 皂膜流量计容量管
41 非金属抗折试验机 116 压力表校验器 191 卡介苗注射器
42 金属量器 117 单双活塞式压力真空计 192 固体比重瓶
43 立式金属计量罐 118 液柱平衡式压力真空计 193 金属比重杯
44 浮顶式金属计量罐 119 精密压力表 194 胶砂成型量水器
45 保温式金属计量罐 120 精密真空表 195 水分接收器容量管
46 卧式金属计量罐 121 压力表 196 捕集器
47 球形罐 122 含氧压表、真空表 197 含砂量测定仪
48 汽车计量罐车 123 乙炔表,压力真空表 198 瓶口分液器
49 铁路计量罐车 124 电接点压力表,远传表 199 量水器
50 船舶计量舱 125 压力表 200 钢铁量瓶
51 燃油加油机 126 膜盒,膜片压力表 201 塑料量筒(量杯、量瓶)
52 标准玻璃量器 127 标准血压计 202 塑料分度(无分度)吸管
53 量杯、量筒 128 血压计、数字血压计 203 牛奶吸管
54 量瓶 129 压力变送器 204 李氏瓶
55 无分度吸管 130 差压(真空)变送器 205 密度(比重)杯
56 分度吸管 131 数字压力计 206 烧杯(瓶)、三角瓶
57 微量滴管 132 压力传感器 207 大炮吸收管
58 注射器 133 微差压表(计) 208 电子滴定仪
59 滴定管 134 电离真空计 209 气体测定管
60 全自动滴定管 135 磁悬浮、电容薄膜真空计 210 电脑采液控制器(采血秤)
61 量瓶型标准量器 136 数字式真空计 211 金属容积桶
62 比色管 137 热偶真空计 212 肺功能仪
63 刻度离心管 138 电阻真空计 213 淋雨试验箱(单功能)
64 刻度试管 139 低真空、振膜真空计 214 淋雨试验箱(多功能)
65 血糖管 140 标准真空计 215 定流量发生器
66 消化管 141 二、三等液体压力计 216 流量积算仪(显示仪)
67 奥式吸管 142 补偿式微压计 217 容积式油耗仪
68 微量进样器 143 倾斜式微压计 218 泄漏孔样件
69 定量可调移液器 144 工作用液体压力计 219 土工试验配套装置
70 啤酒量杯 145 空盒气压表 220 噪声统计分析仪
71 液体流量标准装置 146 记录式压力表 221 锚杆拉力计
72 冷水水表 147 液位计 222 扭转试验机
73 热水表 148 智能显示控制仪
74 钟罩式气体流量装置 149 压力控制器
75 膜式煤气表 150 远传式液位计


理化计量器具

长度计量器具

天津市滨海新区黄海路194号 备案号:津ICP备2023003123号

版权所有:新高度计量检测(天津)有限公司 部分图片来源网络,如有侵权请联系删除   技术支持:天津网络公司

咨询热线400-022-8589

留言
您好,有问题可以给我们留言,我们会在工作日内尽快给予您回复!
留下以下信息,方便与您及时联系